Pe scurt, 15 noiembrie 2026
cel mai mic preț E.ON Energie România la energie electrică pentru casnici este 1,88 lei/kWh (oferta „ON Green Home”, zona Banat), față de 1,19 lei/kWh, cel mai mic preț din piață (Hidroelectrica). E.ON Energie România are 72 de oferte în 8 zone de distribuție. La gaze naturale, cea mai ieftină ofertă E.ON Energie România este 0,3547 lei/kWh cu TVA.
Sursa: comparatorul oficial ANRE (posf.ro), date preluate pe 15 noiembrie 2026. Prețuri finale pentru casnici, cu toate componentele și TVA.
Prețul E.ON Energie România în fiecare zonă
| Zonă | Oferte | Cea mai ieftină ofertă | Preț | Minim în zonă | Diferență pe lună |
|---|---|---|---|---|---|
| Banat | 9 | ON Green Home | 1,88 | 1,19 Hidroelectrica | +139 lei |
| Transilvania Nord | 9 | ON Green Home | 1,93 | 1,23 Hidroelectrica | +139 lei |
| Transilvania Sud | 9 | ON Green Home | 1,93 | 1,23 Hidroelectrica | +139 lei |
| Moldova | 9 | ON Green Home | 1,97 | 1,27 Hidroelectrica | +139 lei |
| Muntenia Nord | 9 | ON Green Home | 1,93 | 1,23 Hidroelectrica | +139 lei |
| Oltenia | 9 | ON Green Home | 1,90 | 1,21 Hidroelectrica | +139 lei |
| Muntenia Sud | 9 | ON Green Home | 1,88 | 1,19 Hidroelectrica | +139 lei |
| Dobrogea | 9 | ON Green Home | 1,88 | 1,19 Hidroelectrica | +139 lei |
Diferența este calculată la 200 kWh pe lună, din facturile estimate de ANRE.
Toate ofertele E.ON Energie România la energie electrică
| # | Ofertă | Zonă | Tip preț | Lei/kWh | Factură | Abonament | Contract | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON Green Home | Banat | Variabil | 1,88 | 376 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 2 | ON Green Home | Muntenia Sud | Variabil | 1,88 | 376 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 3 | ON Green Home | Dobrogea | Variabil | 1,88 | 376 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 4 | ON Green Home | Oltenia | Variabil | 1,90 | 380 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 5 | ON Duo Assist PRO | Banat | Variabil | 1,90 | 381 lei | fără | 2 ani | |
| 6 | ON Duo Assist PRO | Muntenia Sud | Variabil | 1,90 | 381 lei | fără | 2 ani | |
| 7 | ON Duo Assist PRO | Dobrogea | Variabil | 1,90 | 381 lei | fără | 2 ani | |
| 8 | ON Duo Assist | Banat | Variabil | 1,90 | 381 lei | fără | 1 an | |
| 9 | ON Duo Assist | Muntenia Sud | Variabil | 1,90 | 381 lei | fără | 1 an | |
| 10 | ON Duo Assist | Dobrogea | Variabil | 1,90 | 381 lei | fără | 1 an | |
| 11 | ON Assist Electric Plus | Banat | Variabil | 1,91 | 381 lei | fără | 1 an | |
| 12 | ON Assist Electric Plus | Muntenia Sud | Variabil | 1,91 | 381 lei | fără | 1 an | |
| 13 | ON Assist Electric Plus | Dobrogea | Variabil | 1,91 | 381 lei | fără | 1 an | |
| 14 | ON Duo Assist PRO | Oltenia | Variabil | 1,92 | 385 lei | fără | 2 ani | |
| 15 | ON Duo Assist | Oltenia | Variabil | 1,92 | 385 lei | fără | 1 an | |
| 16 | ON Assist Electric Plus | Oltenia | Variabil | 1,93 | 385 lei | fără | 1 an | |
| 17 | ON Green Home | Transilvania Nord | Variabil | 1,93 | 386 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 18 | ON Green Home | Transilvania Sud | Variabil | 1,93 | 386 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 19 | ON Green Home | Muntenia Nord | Variabil | 1,93 | 386 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 20 | ON Duo Assist PRO | Transilvania Nord | Variabil | 1,95 | 390 lei | fără | 2 ani | |
| 21 | ON Duo Assist PRO | Transilvania Sud | Variabil | 1,95 | 390 lei | fără | 2 ani | |
| 22 | ON Duo Assist PRO | Muntenia Nord | Variabil | 1,95 | 390 lei | fără | 2 ani | |
| 23 | ON Duo Assist | Transilvania Nord | Variabil | 1,95 | 390 lei | fără | 1 an | |
| 24 | ON Duo Assist | Transilvania Sud | Variabil | 1,95 | 390 lei | fără | 1 an | |
| 25 | ON Duo Assist | Muntenia Nord | Variabil | 1,95 | 390 lei | fără | 1 an | |
| 26 | ON Assist Electric Plus | Transilvania Nord | Variabil | 1,95 | 390 lei | fără | 1 an | |
| 27 | ON Assist Electric Plus | Transilvania Sud | Variabil | 1,95 | 390 lei | fără | 1 an | |
| 28 | ON Assist Electric Plus | Muntenia Nord | Variabil | 1,95 | 390 lei | fără | 1 an | |
| 29 | ON Duo | Banat | Variabil | 1,96 | 392 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 30 | ON Duo | Muntenia Sud | Variabil | 1,96 | 392 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 31 | ON Duo | Dobrogea | Variabil | 1,96 | 392 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 32 | ON Promo Electric Digital | Banat | Variabil | 1,96 | 392 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 33 | ON Promo Electric Digital | Muntenia Sud | Variabil | 1,96 | 392 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 34 | ON Promo Electric Digital | Dobrogea | Variabil | 1,96 | 392 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 35 | ON Green Home | Moldova | Variabil | 1,97 | 393 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 36 | ON Start Electric | Banat | Variabil | 1,98 | 395 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 37 | ON Start Electric | Muntenia Sud | Variabil | 1,98 | 395 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 38 | ON Start Electric | Dobrogea | Variabil | 1,98 | 395 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 39 | ON Duo | Oltenia | Variabil | 1,98 | 396 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 40 | ON Promo Electric Digital | Oltenia | Variabil | 1,98 | 396 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 41 | ON Duo Assist PRO | Moldova | Variabil | 1,99 | 398 lei | fără | 2 ani | |
| 42 | ON Duo Assist | Moldova | Variabil | 1,99 | 398 lei | fără | 1 an | |
| 43 | ON Assist Electric Plus | Moldova | Variabil | 1,99 | 398 lei | fără | 1 an | |
| 44 | ON Home Electric | Banat | Variabil | 1,99 | 398 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 45 | ON Home Electric | Muntenia Sud | Variabil | 1,99 | 398 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 46 | ON Home Electric | Dobrogea | Variabil | 1,99 | 398 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 47 | ON Start Electric | Oltenia | Variabil | 2,00 | 399 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 48 | ON Duo | Transilvania Nord | Variabil | 2,01 | 401 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 49 | ON Duo | Transilvania Sud | Variabil | 2,01 | 401 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 50 | ON Duo | Muntenia Nord | Variabil | 2,01 | 401 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 51 | ON Promo Electric Digital | Transilvania Nord | Variabil | 2,01 | 402 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 52 | ON Promo Electric Digital | Transilvania Sud | Variabil | 2,01 | 402 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 53 | ON Promo Electric Digital | Muntenia Nord | Variabil | 2,01 | 402 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 54 | ON Home Electric | Oltenia | Variabil | 2,01 | 402 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 55 | Oferta serviciu universal | Banat | Variabil | 2,02 | 403 lei | fără | nedeterminata | |
| 56 | Oferta serviciu universal | Muntenia Sud | Variabil | 2,02 | 403 lei | fără | nedeterminata | |
| 57 | Oferta serviciu universal | Dobrogea | Variabil | 2,02 | 403 lei | fără | nedeterminata | |
| 58 | ON Start Electric | Transilvania Nord | Variabil | 2,02 | 405 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 59 | ON Start Electric | Transilvania Sud | Variabil | 2,02 | 405 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 60 | ON Start Electric | Muntenia Nord | Variabil | 2,02 | 405 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 61 | Oferta serviciu universal | Oltenia | Variabil | 2,03 | 407 lei | fără | nedeterminata | |
| 62 | ON Home Electric | Transilvania Nord | Variabil | 2,04 | 408 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 63 | ON Home Electric | Transilvania Sud | Variabil | 2,04 | 408 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 64 | ON Home Electric | Muntenia Nord | Variabil | 2,04 | 408 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 65 | ON Duo | Moldova | Variabil | 2,05 | 409 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 66 | ON Promo Electric Digital | Moldova | Variabil | 2,05 | 409 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 67 | Oferta serviciu universal | Transilvania Nord | Variabil | 2,06 | 412 lei | fără | nedeterminata | |
| 68 | Oferta serviciu universal | Transilvania Sud | Variabil | 2,06 | 412 lei | fără | nedeterminata | |
| 69 | Oferta serviciu universal | Muntenia Nord | Variabil | 2,06 | 412 lei | fără | nedeterminata | |
| 70 | ON Start Electric | Moldova | Variabil | 2,06 | 412 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 71 | ON Home Electric | Moldova | Variabil | 2,08 | 416 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 72 | Oferta serviciu universal | Moldova | Variabil | 2,10 | 420 lei | fără | nedeterminata |
Istoricul prețurilor E.ON Energie România
Urmărim zilnic toate ofertele E.ON Energie România din comparatorul ANRE din 11 noiembrie 2026. Fiecare scumpire, ieftinire, ofertă nouă sau retrasă apare mai jos, cu prețul de dinainte și de după.
Datele din grafic
| Perioadă | Mediana pieței | Mediana ofertelor E.ON Energie România | Cea mai ieftină ofertă E.ON Energie România |
|---|---|---|---|
| 15 nov. | 1,79 | 1,98 | 1,88 |
| 14 nov. | 1,79 | 1,98 | 1,88 |
| 11 nov. | 1,79 | 1,98 | 1,88 |
Ce s-a schimbat la E.ON Energie România
Nicio modificare la ofertele E.ON Energie România din 11 noiembrie 2026 până azi.
Costuri declarate în afara prețului
La „alte costuri”, E.ON Energie România declară în comparatorul ANRE: „abonament servicii tehnice=1.9602 lei/zi (cu TVA)”; „abonament servicii tehnice=1.4278 lei/zi (cu TVA)”; „abonament servicii tehnice=0.8833 lei/zi (cu TVA)”. Aceste sume nu intră în prețul comparat; întreabă furnizorul dacă se aplică ofertei tale.
Prețul gazelor naturale la E.ON Energie România, pe județe
| Localitate | Ofertă | Lei/kWh cu TVA | Fără TVA |
|---|---|---|---|
| Pitești | ON Duo Assist Pro | 0,3547 | 0,2931 |
| Alba Iulia | ON Duo Assist Pro | 0,3553 | 0,2936 |
| Arad | ON Duo Assist Pro | 0,3553 | 0,2936 |
| Bacău | ON Duo Assist Pro | 0,3553 | 0,2936 |
| Bistrița | ON Duo Assist Pro | 0,3553 | 0,2936 |
| Botoșani | ON Duo Assist Pro | 0,3553 | 0,2936 |
| Oradea | ON Duo Assist Pro | 0,3827 | 0,3163 |
Contact și contractare E.ON Energie România
- Denumire
- EON Energie Romania
- Site
- www.eon.ro
- Telefon
- 0265 200 366
Date de contact publicate de furnizor în comparatorul ANRE. FurnizoriEnergie.ro nu este afiliat E.ON Energie România.
Cum treci la E.ON Energie România
- 1
Iei ultima factură
Notezi codul POD (sau CLC la gaze) și consumul lunar.
- 2
Alegi oferta
Din tabelul de mai sus, apoi citești documentul oficial: preț, durată, penalități.
- 3
Semnezi cu E.ON Energie România
Online, prin platforma ANRE posf.ro sau la un centru de relații cu clienții.
- 4
Gata
E.ON Energie România anunță vechiul furnizor. Partea tehnică durează 24 de ore, fără întreruperi.
Vrei o ofertă mai bună decât E.ON Energie România?
Spune-ne cât plătești și te ajutăm gratuit să găsești cea mai bună ofertă pentru consumul tău, inclusiv de la acest furnizor.
- Gratuit, fără obligații
- Te sunăm în zilele lucrătoare
- Schimbarea nu întrerupe alimentarea
Întrebări frecvente
Cât costă 1 kWh la E.ON Energie România în noiembrie 2026?
Cea mai ieftină ofertă E.ON Energie România pentru casnici costă 1,88 lei/kWh cu TVA (zona Banat), iar cea mai scumpă 2,10 lei/kWh. Prețul final depinde de zona de distribuție și de consum; valorile sunt calculate la 200 kWh pe lună.
E.ON Energie România are oferte cu preț fix?
Nu, toate ofertele E.ON Energie România publicate azi au preț variabil, pe care furnizorul îl poate modifica cu notificare prealabilă.
Este E.ON Energie România cel mai ieftin furnizor de energie electrică?
Nu. Pe 15 noiembrie 2026, cel mai mic preț din piață este 1,19 lei/kWh (Hidroelectrica), iar cea mai ieftină ofertă E.ON Energie România costă 1,88 lei/kWh. La 200 kWh pe lună, diferența este de aproximativ 138 lei.
Cât costă gazele naturale la E.ON Energie România?
Cea mai ieftină ofertă E.ON Energie România de gaze pentru casnici este 0,3547 lei/kWh cu TVA (0,2931 lei/kWh fără TVA), cu transportul și distribuția incluse. Prețul diferă de la o localitate la alta, în funcție de distribuitorul de gaze.
Cum închei un contract cu E.ON Energie România?
Poți semna online pe site-ul furnizorului, prin platforma ANRE posf.ro sau la un centru de relații cu clienții. Ai nevoie de actul de identitate, de codul POD (curent) sau CLC (gaze) de pe ultima factură și, de regulă, de dovada dreptului de folosință a locuinței. Noul furnizor se ocupă de încetarea contractului vechi.