Pe scurt, 15 noiembrie 2026
la energie electrică, prețul depinde de zona de distribuție, nu de județ: cel mai mic preț final pentru casnici variază între 1,19 și 1,27 lei/kWh, după zonă. La gaze naturale contează localitatea; cea mai ieftină ofertă dintre reședințele de județ este în Pitești: 0,2966 lei/kWh cu TVA.
Sursa: comparatorul oficial ANRE (posf.ro), date preluate pe 15 noiembrie 2026. Prețuri finale pentru casnici, cu toate componentele și TVA.
| Județ | Zonă | Curent | Cel mai ieftin la curent | Gaze | Cel mai ieftin la gaze |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba | Transilvania Sud | 1,23 | Hidroelectrica | 0,2972 | Nova Power & Gas, Alba Iulia |
| Arad | Banat | 1,19 | Hidroelectrica | 0,2972 | Nova Power & Gas, Arad |
| Argeș | Oltenia | 1,21 | Hidroelectrica | 0,2966 | Nova Power & Gas, Pitești |
| Bacău | Moldova | 1,27 | Hidroelectrica | 0,2972 | Nova Power & Gas, Bacău |
| Bihor | Transilvania Nord | 1,23 | Hidroelectrica | 0,3246 | Nova Power & Gas, Oradea |
| Bistrița-Năsăud | Transilvania Nord | 1,23 | Hidroelectrica | 0,2972 | Nova Power & Gas, Bistrița |
| Botoșani | Moldova | 1,27 | Hidroelectrica | 0,2972 | Nova Power & Gas, Botoșani |
| Brașov | Transilvania Sud | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Brăila | Muntenia Nord | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| București | Muntenia Sud | 1,19 | Hidroelectrica | - | - |
| Buzău | Muntenia Nord | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Caraș-Severin | Banat | 1,19 | Hidroelectrica | - | - |
| Călărași | Dobrogea | 1,19 | Hidroelectrica | - | - |
| Cluj | Transilvania Nord | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Constanța | Dobrogea | 1,19 | Hidroelectrica | - | - |
| Covasna | Transilvania Sud | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Dâmbovița | Muntenia Nord | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Dolj | Oltenia | 1,21 | Hidroelectrica | - | - |
| Galați | Muntenia Nord | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Giurgiu | Muntenia Sud | 1,19 | Hidroelectrica | - | - |
| Gorj | Oltenia | 1,21 | Hidroelectrica | - | - |
| Harghita | Transilvania Sud | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Hunedoara | Banat | 1,19 | Hidroelectrica | - | - |
| Ialomița | Dobrogea | 1,19 | Hidroelectrica | - | - |
| Iași | Moldova | 1,27 | Hidroelectrica | - | - |
| Ilfov | Muntenia Sud | 1,19 | Hidroelectrica | - | - |
| Maramureș | Transilvania Nord | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Mehedinți | Oltenia | 1,21 | Hidroelectrica | - | - |
| Mureș | Transilvania Sud | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Neamț | Moldova | 1,27 | Hidroelectrica | - | - |
| Olt | Oltenia | 1,21 | Hidroelectrica | - | - |
| Prahova | Muntenia Nord | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Satu Mare | Transilvania Nord | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Sălaj | Transilvania Nord | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Sibiu | Transilvania Sud | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
| Suceava | Moldova | 1,27 | Hidroelectrica | - | - |
| Teleorman | Oltenia | 1,21 | Hidroelectrica | - | - |
| Timiș | Banat | 1,19 | Hidroelectrica | - | - |
| Tulcea | Dobrogea | 1,19 | Hidroelectrica | - | - |
| Vaslui | Moldova | 1,27 | Hidroelectrica | - | - |
| Vâlcea | Oltenia | 1,21 | Hidroelectrica | - | - |
| Vrancea | Muntenia Nord | 1,23 | Hidroelectrica | - | - |
Te ajutăm gratuit să plătești mai puțin
Răspunde la câteva întrebări, durează un minut. Comparăm ofertele pentru consumul tău și te ajutăm cu schimbarea.
- Gratuit, fără obligații
- Te sunăm în zilele lucrătoare
- Schimbarea nu întrerupe alimentarea