Pe scurt, 15 noiembrie 2026
în județul Botoșani (zona de distribuție Moldova, rețea operată de Delgaz Grid), cel mai mic preț final la energie electrică pentru casnici este 1,27 lei/kWh, la Hidroelectrica. Mediana celor 83 de oferte este 1,85 lei/kWh; la 200 kWh pe lună, oferta cea mai ieftină te costă cu aproximativ 116 lei mai puțin pe lună decât cea mediană. La gaze naturale, în Botoșani, cea mai ieftină ofertă este 0,2972 lei/kWh cu TVA (Nova Power & Gas).
Sursa: comparatorul oficial ANRE (posf.ro), date preluate pe 15 noiembrie 2026. Prețuri finale pentru casnici, cu toate componentele și TVA.
Toate ofertele de curent în județul Botoșani
| # | Furnizor și ofertă | Tip preț | Lei/kWh | Factură | Abonament | Contract | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidroelectrica Oferta HE Viitor Hidro - Moldova_DelgazGrid_JT | Variabil | 1,27 | 255 lei | fără | 1 an | |
| 2 | Hidroelectrica Oferta HE HIDROFIX - Moldova_DelgazGrid_JT | Fix | 1,32 | 263 lei | fără | 1 an | |
| 3 | Hidroelectrica Oferta HE - Serviciu Universal - Moldova_DelgazGrid_JT | Fix | 1,41 | 282 lei | fără | 1 an | |
| 4 | Energy Tech Entera entera SWITCH_Client Casnic zona Moldova | Fix | 1,50 | 299 lei | fără | 1 an | |
| 5 | Nova Power & Gas Nova Casnic pret fix o luna_Moldova_JT | Fix | 1,53 | 307 lei | fără | 1 an | |
| 6 | MVM Energie România Oferta_EE_tip_casnic_general_MVM | Fix | 1,54 | 308 lei | fără | intre 2 ani si 3 ani | |
| 7 | Local Gaz Fix 12 | Fix | 1,59 | 318 lei | 11,98 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 8 | ENGIE România ElectriGaz 04.11-17.11.2026_Moldova_JT_ | Variabil | 1,60 | 320 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 9 | Nova Power & Gas NNova Casnic pret fix 12 luni_Moldova_JT | Fix | 1,61 | 321 lei | fără | 1 an | |
| 10 | ENGIE România ElectricDays Ampero Online 04.11-17.11.2026_Moldova_JT | Variabil | 1,61 | 321 lei | fără | intre 2 ani si 3 ani | |
| 11 | Electrica Furnizare Oferta casnici Serviciu Universal Moldova Prosumator | Fix | 1,61 | 322 lei | fără | nedeterminata | |
| 12 | Electrica Furnizare Oferta casnici Serviciu Universal Moldova | Fix | 1,61 | 322 lei | fără | nedeterminata | |
| 13 | Elcata MHC Elcata Flexibil | Variabil | 1,61 | 323 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 14 | Premier Energy PE HOME START | Fix | 1,63 | 327 lei | 5,45 lei/lună | 1 an | |
| 15 | Premier Energy PE HOME PLUS | Fix | 1,63 | 327 lei | 5,45 lei/lună | 1 an | |
| 16 | Premier Energy PE HOME PREMIUM | Fix | 1,63 | 327 lei | 5,45 lei/lună | 1 an | |
| 17 | Digi Energy CASNIC01 | Fix | 1,65 | 330 lei | 7,26 lei/lună | 1 an | |
| 18 | Nova Power & Gas Nova Casnic pret fix 2 luni_Moldova_JT | Fix | 1,65 | 331 lei | fără | 1 an | |
| 19 | Getica 95 Casnic JT DELGAZ GRID SA | Variabil | 1,67 | 334 lei | fără | 1 an | |
| 20 | Getica 95 Casnic (SERVICIU UNIVERSAL) JT DELGAZ GRID SA | Variabil | 1,67 | 334 lei | fără | 1 an | |
| 21 | PPC Energie PPC Relaxat Moldova | Fix | 1,67 | 335 lei | fără | 1 an | |
| 22 | Complexul Energetic Oltenia oferta vanzare ee casnici cod CEO016 | Fix | 1,67 | 335 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 23 | Complexul Energetic Oltenia oferta vanzare ee casnici cod CEO016 | Fix | 1,67 | 335 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 24 | Premier Energy PE REZIDENTIAL ONLINE | Variabil | 1,68 | 335 lei | 9,07 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 25 | Ingka Investments (eWind) Oferta Standard- clienti casnici JT - Delgaz Grid | Fix | 1,73 | 347 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 26 | PPC Energie PPC Serviciu Universal Moldova | Fix | 1,74 | 347 lei | fără | nedeterminata | |
| 27 | Energy Distribution Services Oferta consumatori CASNICI care NU detin instalatii de… | Fix | 1,74 | 348 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 28 | Electrica Furnizare Electrica Verde Protect_Moldova - clienti noi | Fix | 1,74 | 349 lei | 27,95 lei/lună | nedeterminata | |
| 29 | Premier Energy PE VERDE | Fix | 1,76 | 351 lei | 35,94 lei/lună | 1 an | |
| 30 | Premier Energy PE Oferta SU | Variabil | 1,78 | 357 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 31 | Premier Energy PE Oferta SU Prosumator | Variabil | 1,78 | 357 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 32 | Electrica Furnizare Stabil 30_Moldova | Fix | 1,78 | 357 lei | fără | nedeterminata | |
| 33 | Electrica Furnizare Mobil 30_Moldova | Fix | 1,79 | 357 lei | 15,25 lei/lună | nedeterminata | |
| 34 | PPC Energie PPC Fix Moldova | Fix | 1,79 | 357 lei | 10,53 lei/lună | intre 2 ani si 3 ani | |
| 35 | Fundpole Capital Oferta TIP furnizare energie electrica client CASNIC | Fix | 1,80 | 361 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 36 | PPC Energie PPC Fix Verde Moldova | Fix | 1,82 | 363 lei | 10,53 lei/lună | 1 an | |
| 37 | Next Energy Partners CLIENTI FINALI CASNIC CONCURENTIAL_01.11.2026-30.11.2026 | Fix | 1,83 | 366 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 38 | Next Asset Management Oferta tip furnizare energie electrica_casnic | Fix | 1,84 | 367 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 39 | Energy Core Development CORE RESIDENTIAL | Fix | 1,85 | 370 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 40 | AMV Solar Oferta casnic - Delgaz JT 2026 | Fix | 1,85 | 370 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 41 | Solprim Oferta casnic - Delgaz JT 2026 | Fix | 1,85 | 370 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 42 | Lord Energy Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 | Fix | 1,85 | 371 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 43 | Vimetco Management Romania Oferta consumatori casnici MD JT | Fix | 1,85 | 371 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 44 | Power Peak Trading Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii… | Fix | 1,85 | 371 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 45 | EFT Power OFERTA PENTRU CLIENTII CASNICI | Fix | 1,86 | 371 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 46 | Renovatio Trading Renovatio_EnergyFwd_SU_JT_Moldova | Fix | 1,86 | 372 lei | fără | 1 an | |
| 47 | Renovatio Trading Renovatio_EnergyFwd_Casnic_JT_Moldova | Fix | 1,86 | 372 lei | fără | 1 an | |
| 48 | PPC Energie PPC Fix Anual Moldova | Fix | 1,87 | 374 lei | 17,79 lei/lună | 1 an | |
| 49 | Alro Oferta consumatori casnici JT Moldova ALRO106 | Fix | 1,92 | 383 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 50 | Photovoltaic Green Project Oferta furnizare energie electrica perioada 01.09.2026 -… | Fix | 1,96 | 392 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 51 | Werk Energy Oferta Casnic Moldova JT WRK227 | Fix | 1,96 | 392 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 52 | ENGIE România Serviciu Universal 04.11-17.11.2026_Moldova_JT | Variabil | 1,96 | 393 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 53 | Cooperativa de Energie Flexi prosumator casnic_DELGAZ_JT | Fix | 1,96 | 393 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 54 | Cooperativa de Energie Flexi consumator casnic_DELGAZ_JT | Fix | 1,96 | 393 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 55 | E.ON Energie România ON Green Home | Variabil | 1,97 | 393 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 56 | Nova Power & Gas NOVA_EE_C_SU_Moldova_MT | Variabil | 1,97 | 394 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 57 | Nova Power & Gas NOVA_EE_C_SU_Moldova_JT | Variabil | 1,97 | 394 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 58 | E.ON Energie România ON Duo Assist PRO | Variabil | 1,99 | 398 lei | fără | 2 ani | |
| 59 | E.ON Energie România ON Duo Assist | Variabil | 1,99 | 398 lei | fără | 1 an | |
| 60 | E.ON Energie România ON Assist Electric Plus | Variabil | 1,99 | 398 lei | fără | 1 an | |
| 61 | E.ON Energie România ON Duo | Variabil | 2,05 | 409 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 62 | E.ON Energie România ON Promo Electric Digital | Variabil | 2,05 | 409 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 63 | E.ON Energie România ON Start Electric | Variabil | 2,06 | 412 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 64 | Entrex Services Oferta energie electrica - Moldova - casnic JT | Fix | 2,07 | 413 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 65 | Entrex Services Oferta energie electrica - Moldova - serviciul universal… | Fix | 2,07 | 413 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 66 | E.ON Energie România ON Home Electric | Variabil | 2,08 | 416 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 67 | MET Romania Energy Met Casnici Delgaz Grid | Fix | 2,09 | 419 lei | fără | 1 an | |
| 68 | MET Romania Energy Met Casnici Serviciu Universal Delgaz Grid | Fix | 2,09 | 419 lei | fără | 1 an | |
| 69 | E.ON Energie România Oferta serviciu universal | Variabil | 2,10 | 420 lei | fără | nedeterminata | |
| 70 | Termo Ploiești Oferta furnizare clienti casnici | Fix | 2,10 | 420 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 71 | Monsson Trading Oferta-tip Furnizare Energie Electrica pentru … | Fix | 2,22 | 444 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 72 | Ges Furnizare 1126_Rezidential EE_DELGAZ GRID_JT | Fix | 2,22 | 445 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 73 | Enevo Power Enevo Power Oferta Casnic Moldova Octombrie 2026 | Fix | 2,22 | 445 lei | fără | 1 an | |
| 74 | Elcata MHC Oferta destinata exclusiv clientilor casnici care NU au… | Variabil | 2,34 | 468 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 75 | Axpo Energy Romania Delgaz_OFC124 | Variabil | 2,40 | 479 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 76 | Solprim Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 -05.11. | Fix | 2,58 | 515 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 77 | M.D.A. Energy Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 - 05.11. | Fix | 2,58 | 516 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 78 | Tinmar Energy Oferta casnic - Delgaz JT 2026 - 05.11. | Fix | 2,58 | 516 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 79 | Tinmar Green Energy Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 - 05.11. | Fix | 2,58 | 516 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 80 | Mar-Tin Solar Energy Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 - 05.11. | Fix | 2,58 | 516 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 81 | EYE Mall Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 - 05.11. | Fix | 2,58 | 516 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 82 | OMV Petrom Oferta serviciu universal PCCSI0171, valabilitate… | Fix | 2,65 | 531 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 83 | OMV Petrom Oferta energie electrica casnic PCC00201, valabilitate… | Fix | 2,65 | 531 lei | fără | mai mica de 1 an |
Prețul gazelor naturale în Botoșani
32 de oferte de la 22 de furnizori pentru casnicii din Botoșani. Prețul diferă de la o localitate la alta, după distribuitorul de gaze.
| # | Furnizor și ofertă | Preț | Lei/kWh cu TVA | Fără TVA | Contract | Plată | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Power & Gas NOVA Casnic | Preț fix | 0,2972 | 0,2456 | mai mică de 12 luni | mai mare sau egal cu 30 zile | Ofertă |
| 2 | MVM Energie România CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Noiembrie 2026 | Preț fix | 0,2978 | 0,2461 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 3 | Gaz Est OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII… | Preț variabil | 0,3141 | 0,2596 | Nedeterminată | mai mare sau egal cu 30 zile | Ofertă |
| 4 | Premier Energy Oferta standard clienti casnici | Preț variabil | 0,3286 | 0,2716 | 12 luni | mai mare sau egal cu 30 zile | Ofertă |
| 5 | Hagag Energy Oferta furnizare gaze naturale - pret valabil incepand cu… | Preț fix | 0,3335 | 0,2756 | 12 luni | mai mare sau egal cu 30 zile | Ofertă |
| 6 | Nova Power & Gas NOVA Casnic_existent | Preț variabil | 0,3444 | 0,2846 | 12 luni | mai mare sau egal cu 30 zile | Ofertă |
| 7 | E.ON Energie România ON Duo Assist Pro, pachet cu energie electrică | Preț variabil | 0,3553 | 0,2936 | intre 13 și 24 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 8 | E.ON Energie România ON Actual Assist Gas Pro | Preț variabil | 0,3565 | 0,2946 | intre 13 și 24 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 9 | E.ON Energie România ON Duo Assist, pachet cu energie electrică | Preț variabil | 0,3577 | 0,2956 | 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 10 | E.ON Energie România ON Actual Assist Gas | Preț variabil | 0,3589 | 0,2966 | 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 11 | E.ON Energie România ON Actual Gas | Preț variabil | 0,3613 | 0,2986 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 12 | E.ON Energie România ON Duo, pachet cu energie electrică | Preț variabil | 0,3613 | 0,2986 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 13 | ENGIE România ElectriGaz 04.11-17.11.2026_, pachet cu energie electrică | Preț fix | 0,3623 | 0,2994 | mai mică de 12 luni | mai mare sau egal cu 30 zile | Ofertă |
| 14 | ENGIE România Celsius_04.11-17.11.2026 | Preț fix | 0,3683 | 0,3044 | mai mică de 12 luni | mai mare sau egal cu 30 zile | Ofertă |
| 15 | Renovatio Trading Oferta Gas Casnic - pret valabil incepand cu 1 aprilie… | Preț fix | 0,4061 | 0,3356 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 16 | PPC Energie PPC Gaz Online | Preț fix | 0,4351 | 0,3596 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 17 | PPC Energie PPC Gaz Simplu | Preț fix | 0,4412 | 0,3646 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 18 | PPC Energie PPC Gaz Simplu | Preț fix | 0,4412 | 0,3646 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 19 | Getica 95 Oferta tip casnic (valabilia: 01.07.2026 pana la… | Preț variabil | 0,4484 | 0,3706 | 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 20 | MET Romania Energy Oferta tip clienti finali casnici 01.11.2026 | Preț fix | 0,4496 | 0,3716 | 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 21 | Tinmar Energy CASNIC - pret valabil incepand cu 25 August 2026 | Preț fix | 0,6081 | 0,5026 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 22 | AMV Solar CASNIC - pret valabil incepand cu 25 August 2026 | Preț fix | 0,6081 | 0,5026 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 23 | M.D.A. Energy CASNIC - pret valabil incepand cu 25 August 2026 | Preț fix | 0,6081 | 0,5026 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 24 | EYE Mall CASNIC - pret valabil incepand cu Septembrie 2026 | Preț fix | 0,6081 | 0,5026 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 25 | Solprim CASNIC - pret valabil incepand cu Septembrie 2026 | Preț fix | 0,6081 | 0,5026 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 26 | Entrex Services Oferta gaze naturale - clienti casnici - pret valabil… | Preț fix | 0,6106 | 0,5046 | mai mică de 12 luni | mai mare sau egal cu 30 zile | Ofertă |
| 27 | Energy Core Development CORE RESIDENTIAL GN - pret valabil incepand cu 17… | Preț fix | 0,6378 | 0,5271 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 28 | Electrica Furnizare Gaz Stabil | Preț fix | 0,6466 | 0,5344 | Nedeterminată | mai mare sau egal cu 30 zile | Ofertă |
| 29 | Energy Distribution Services OFERTA TIP FURNIZARE GAZE NATURALE CONSUMATORI CASNICI… | Preț fix | 0,6493 | 0,5366 | 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 30 | Lord Energy CC - pret valabil incepand cu 09.09.2026 | Preț fix | 0,6759 | 0,5586 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 31 | PPC Energie PPC Relaxat Gaz | Preț fix | 0,682 | 0,5636 | 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
| 32 | OMV Petrom Oferta gaze naturale casnic 400, valabilitate 01.11.2026… | Preț fix | 0,7337 | 0,6064 | mai mică de 12 luni | mai mic sau egal cu 15 zile | Ofertă |
Distribuitorul de energie în județul Botoșani
Rețeaua este operată de Delgaz Grid. Când schimbi furnizorul, distribuitorul rămâne același: el se ocupă de rețea, avarii, racordări și citirea contorului. Furnizorul îți vinde energia și îți emite factura. www.delgaz.ro
Alte județe din zona Moldova
Vrei să plătești mai puțin la curent în județul Botoșani?
Răspunde la câteva întrebări, durează un minut. Comparăm ofertele pentru consumul tău și te ajutăm cu schimbarea.
- Gratuit, fără obligații
- Te sunăm în zilele lucrătoare
- Schimbarea nu întrerupe alimentarea
Întrebări frecvente
Care este cel mai ieftin furnizor de curent în județul Botoșani?
Pe 15 noiembrie 2026, cel mai mic preț final pentru casnici în județul Botoșani este 1,27 lei/kWh, la Hidroelectrica (oferta „Oferta HE Viitor Hidro - Moldova_DelgazGrid_JT”). Urmează Hidroelectrica (1,32 lei/kWh) și Hidroelectrica (1,41 lei/kWh). Prețurile includ toate componentele și TVA, la 200 kWh pe lună.
Pot alege orice furnizor în județul Botoșani?
Da. Poți încheia contract cu orice furnizor licențiat care are oferte pentru zona de distribuție Moldova. Azi sunt 44 de furnizori cu 83 de oferte pentru casnici în această zonă.
Cine este distribuitorul de energie electrică în județul Botoșani?
În județul Botoșani, rețeaua este operată de Delgaz Grid. Distribuitorul nu se schimbă când schimbi furnizorul: la el apelezi pentru avarii, racordare și citirea contorului.
Care este cel mai ieftin furnizor de gaze naturale în Botoșani?
În Botoșani, cea mai ieftină ofertă de gaze pentru casnici este 0,2972 lei/kWh cu TVA, la Nova Power & Gas. Am comparat 32 de oferte de la 22 de furnizori.