Pe scurt, 15 noiembrie 2026
în județul Ialomița (zona de distribuție Dobrogea, rețea operată de Rețele Electrice), cel mai mic preț final la energie electrică pentru casnici este 1,19 lei/kWh, la Hidroelectrica. Mediana celor 74 de oferte este 1,74 lei/kWh; la 200 kWh pe lună, oferta cea mai ieftină te costă cu aproximativ 110 lei mai puțin pe lună decât cea mediană.
Sursa: comparatorul oficial ANRE (posf.ro), date preluate pe 15 noiembrie 2026. Prețuri finale pentru casnici, cu toate componentele și TVA.
Toate ofertele de curent în județul Ialomița
| # | Furnizor și ofertă | Tip preț | Lei/kWh | Factură | Abonament | Contract | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidroelectrica Oferta HE Viitor Hidro- Dobrogea_JT | Variabil | 1,19 | 238 lei | fără | 1 an | |
| 2 | Hidroelectrica Oferta HE HIDROFIX - Dobrogea_JT | Fix | 1,23 | 246 lei | fără | 1 an | |
| 3 | Hidroelectrica Oferta HE - Serviciu Universal - Dobrogea_JT | Fix | 1,33 | 265 lei | fără | 1 an | |
| 4 | Energy Tech Entera entera SWITCH_Client Casnic zona Dobrogea | Fix | 1,41 | 282 lei | fără | 1 an | |
| 5 | Nova Power & Gas Nova Casnic pret fix o luna_Dobrogea_JT | Fix | 1,45 | 290 lei | fără | 1 an | |
| 6 | MVM Energie România Oferta_EE_tip_casnic_general_MVM | Fix | 1,46 | 291 lei | fără | intre 2 ani si 3 ani | |
| 7 | Local Gaz Fix 12 | Fix | 1,50 | 301 lei | 11,98 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 8 | ENGIE România ElectriGaz 04.11-17.11.2026_Dobrogea_JT_ | Variabil | 1,52 | 303 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 9 | Nova Power & Gas Nova Casnic pret fix 12 luni_Dobrogea_JT | Fix | 1,52 | 304 lei | fără | 1 an | |
| 10 | ENGIE România ElectricDays Ampero Online 04.11-17.11.2026_Dobrogea_JT | Variabil | 1,52 | 304 lei | fără | intre 2 ani si 3 ani | |
| 11 | Dacia Energy Solutions Oferta Tip Client Casnic DES888DBG33 | Fix | 1,52 | 305 lei | fără | 1 an | |
| 12 | Electrica Furnizare Oferta casnici Serviciu Universal Dobrogea Prosumator | Fix | 1,53 | 305 lei | fără | nedeterminata | |
| 13 | Electrica Furnizare Oferta casnici Serviciu Universal Dobrogea | Fix | 1,53 | 305 lei | fără | nedeterminata | |
| 14 | Premier Energy PE HOME PLUS | Fix | 1,55 | 310 lei | 5,45 lei/lună | 1 an | |
| 15 | Premier Energy PE HOME PREMIUM | Fix | 1,55 | 310 lei | 5,45 lei/lună | 1 an | |
| 16 | Premier Energy PE HOME START | Fix | 1,55 | 310 lei | 5,45 lei/lună | 1 an | |
| 17 | Digi Energy CASNIC01 | Fix | 1,56 | 313 lei | 7,26 lei/lună | 1 an | |
| 18 | Nova Power & Gas Nova Casnic pret fix 2 luni_Dobrogea_JT | Fix | 1,57 | 314 lei | fără | 1 an | |
| 19 | Getica 95 Casnic JT RETELE ELECTRICE DOBROGEA SA | Variabil | 1,59 | 317 lei | fără | 1 an | |
| 20 | Getica 95 Casnic (SERVICIU UNIVERSAL) JT RER DOBROGEA | Variabil | 1,59 | 317 lei | fără | 1 an | |
| 21 | PPC Energie PPC Relaxat Dobrogea | Fix | 1,59 | 318 lei | fără | 1 an | |
| 22 | Complexul Energetic Oltenia oferta vanzare ee casnici cod CEO017 | Fix | 1,59 | 318 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 23 | Complexul Energetic Oltenia oferta vanzare ee casnici cod CEO017 | Fix | 1,59 | 318 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 24 | Premier Energy PE REZIDENTIAL ONLINE | Variabil | 1,59 | 318 lei | 9,07 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 25 | ISPH Oferta consumatori casnici | Fix | 1,61 | 323 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 26 | Ingka Investments (eWind) Oferta Standard- clienti casnici JT - E-Distribuție… | Fix | 1,65 | 330 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 27 | PPC Energie PPC Serviciu Universal Dobrogea | Fix | 1,65 | 330 lei | fără | nedeterminata | |
| 28 | Energy Distribution Services Oferta consumatori NON-CASNICI care NU detin instalatii… | Fix | 1,65 | 331 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 29 | Electrica Furnizare Electrica Verde Protect_Dobrogea - clienti noi | Fix | 1,66 | 332 lei | 27,95 lei/lună | nedeterminata | |
| 30 | Premier Energy PE VERDE | Fix | 1,67 | 334 lei | 35,94 lei/lună | 1 an | |
| 31 | Premier Energy PE Oferta SU | Variabil | 1,70 | 339 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 32 | Premier Energy PE Oferta SU Prosumator | Variabil | 1,70 | 339 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 33 | Electrica Furnizare Stabil 30_Dobrogea | Fix | 1,70 | 339 lei | fără | nedeterminata | |
| 34 | Electrica Furnizare Mobil 30_Dobrogea | Fix | 1,70 | 340 lei | 15,25 lei/lună | nedeterminata | |
| 35 | PPC Energie PPC Fix Dobrogea | Fix | 1,70 | 340 lei | 10,53 lei/lună | intre 2 ani si 3 ani | |
| 36 | Fundpole Capital Oferta TIP furnizare energie electrica client CASNIC | Fix | 1,72 | 344 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 37 | PPC Energie PPC Fix Verde Dobrogea | Fix | 1,73 | 346 lei | 10,53 lei/lună | 1 an | |
| 38 | Next Energy Partners CLIENTI FINALI CASNIC CONCURENTIAL_01.11.2026-30.11.2026 | Fix | 1,75 | 349 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 39 | Next Asset Management Oferta tip furnizare energie electrica_casnic | Fix | 1,75 | 350 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 40 | Energy Core Development CORE RESIDENTIAL | Fix | 1,76 | 353 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 41 | Vimetco Management Romania Oferta consumatori casnici DG JT | Fix | 1,77 | 354 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 42 | Power Peak Trading Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii… | Fix | 1,77 | 354 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 43 | EFT Power OFERTA PENTRU CLIENTII CASNICI | Fix | 1,77 | 354 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 44 | Renovatio Trading Renovatio_EnergyFwd_SU_JT_Dobrogea | Fix | 1,77 | 355 lei | fără | 1 an | |
| 45 | PPC Energie PPC Fix Anual Dobrogea | Fix | 1,79 | 357 lei | 17,79 lei/lună | 1 an | |
| 46 | Alro Oferta consumatori casnici JT Dobrogea ALRO108 | Fix | 1,83 | 366 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 47 | Photovoltaic Green Project Oferta furnizare energie electrica perioada 01.09.2026 -… | Fix | 1,87 | 375 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 48 | Werk Energy Oferta Casnic Dobrogea JT WRK226 | Fix | 1,87 | 375 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 49 | ENGIE România Serviciu Universal 04.11-17.11.2026_Dobrogea_JT | Variabil | 1,88 | 375 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 50 | Cooperativa de Energie Flexi prosumator casnic_RED_JT | Fix | 1,88 | 376 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 51 | Cooperativa de Energie Flexi consumator casnic_RED_JT | Fix | 1,88 | 376 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 52 | E.ON Energie România ON Green Home | Variabil | 1,88 | 376 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 53 | Nova Power & Gas NOVA_EE_C_SU_Dobrogea_JT | Variabil | 1,88 | 377 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 54 | E.ON Energie România ON Duo Assist PRO | Variabil | 1,90 | 381 lei | fără | 2 ani | |
| 55 | E.ON Energie România ON Duo Assist | Variabil | 1,90 | 381 lei | fără | 1 an | |
| 56 | E.ON Energie România ON Assist Electric Plus | Variabil | 1,91 | 381 lei | fără | 1 an | |
| 57 | E.ON Energie România ON Duo | Variabil | 1,96 | 392 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 58 | E.ON Energie România ON Promo Electric Digital | Variabil | 1,96 | 392 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 59 | E.ON Energie România ON Start Electric | Variabil | 1,98 | 395 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 60 | Entrex Services Oferta energie electrica - Dobrogea - serviciul universal… | Fix | 1,98 | 396 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 61 | Entrex Services Oferta energie electrica - Dobrogea - casnic JT | Fix | 1,98 | 396 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 62 | E.ON Energie România ON Home Electric | Variabil | 1,99 | 398 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 63 | MET Romania Energy Met Casnici Serviciu Universal Retele Electrice Dobrogea | Fix | 2,01 | 402 lei | fără | 1 an | |
| 64 | MET Romania Energy Met Casnici Retele Electrice Dobrogea | Fix | 2,01 | 402 lei | fără | 1 an | |
| 65 | E.ON Energie România Oferta serviciu universal | Variabil | 2,02 | 403 lei | fără | nedeterminata | |
| 66 | Termo Ploiești Oferta furnizare clienti casnici | Fix | 2,02 | 403 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 67 | Monsson Trading Oferta-tip Furnizare Energie Electrica pentru … | Fix | 2,13 | 427 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 68 | Ges Furnizare 1126_Rezidential EE_RETELE ELECTRICE ROMANIA_JT | Fix | 2,14 | 427 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 69 | Enevo Power Enevo Power Oferta Casnic Dobrogea Octombrie 2026 | Fix | 2,14 | 427 lei | fără | 1 an | |
| 70 | EM Power oferta casnic jt_12luni _ RER (zona Dobrogea)_noiembrie… | Fix | 2,29 | 459 lei | fără | 1 an | |
| 71 | Axpo Energy Romania PPCBN_OFC124 | Variabil | 2,31 | 462 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 72 | Axpo Energy Romania PPCDG_OFC124 | Variabil | 2,31 | 462 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 73 | OMV Petrom Oferta energie electrica casnic PCC00200, valabilitate… | Fix | 2,57 | 513 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 74 | OMV Petrom Oferta serviciu universal PCCSI0170, valabilitate… | Fix | 2,57 | 513 lei | fără | mai mica de 1 an |
Distribuitorul de energie în județul Ialomița
Rețeaua este operată de Rețele Electrice Dobrogea. Când schimbi furnizorul, distribuitorul rămâne același: el se ocupă de rețea, avarii, racordări și citirea contorului. Furnizorul îți vinde energia și îți emite factura. www.reteleelectrice.ro
Alte județe din zona Dobrogea
Vrei să plătești mai puțin la curent în județul Ialomița?
Răspunde la câteva întrebări, durează un minut. Comparăm ofertele pentru consumul tău și te ajutăm cu schimbarea.
- Gratuit, fără obligații
- Te sunăm în zilele lucrătoare
- Schimbarea nu întrerupe alimentarea
Întrebări frecvente
Care este cel mai ieftin furnizor de curent în județul Ialomița?
Pe 15 noiembrie 2026, cel mai mic preț final pentru casnici în județul Ialomița este 1,19 lei/kWh, la Hidroelectrica (oferta „Oferta HE Viitor Hidro- Dobrogea_JT”). Urmează Hidroelectrica (1,23 lei/kWh) și Hidroelectrica (1,33 lei/kWh). Prețurile includ toate componentele și TVA, la 200 kWh pe lună.
Pot alege orice furnizor în județul Ialomița?
Da. Poți încheia contract cu orice furnizor licențiat care are oferte pentru zona de distribuție Dobrogea. Azi sunt 38 de furnizori cu 74 de oferte pentru casnici în această zonă.
Cine este distribuitorul de energie electrică în județul Ialomița?
În județul Ialomița, rețeaua este operată de Rețele Electrice Dobrogea. Distribuitorul nu se schimbă când schimbi furnizorul: la el apelezi pentru avarii, racordare și citirea contorului.