Pe scurt, 15 noiembrie 2026
în județul Suceava (zona de distribuție Moldova, rețea operată de Delgaz Grid), cel mai mic preț final la energie electrică pentru casnici este 1,27 lei/kWh, la Hidroelectrica. Mediana celor 83 de oferte este 1,85 lei/kWh; la 200 kWh pe lună, oferta cea mai ieftină te costă cu aproximativ 116 lei mai puțin pe lună decât cea mediană.
Sursa: comparatorul oficial ANRE (posf.ro), date preluate pe 15 noiembrie 2026. Prețuri finale pentru casnici, cu toate componentele și TVA.
Toate ofertele de curent în județul Suceava
| # | Furnizor și ofertă | Tip preț | Lei/kWh | Factură | Abonament | Contract | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidroelectrica Oferta HE Viitor Hidro - Moldova_DelgazGrid_JT | Variabil | 1,27 | 255 lei | fără | 1 an | |
| 2 | Hidroelectrica Oferta HE HIDROFIX - Moldova_DelgazGrid_JT | Fix | 1,32 | 263 lei | fără | 1 an | |
| 3 | Hidroelectrica Oferta HE - Serviciu Universal - Moldova_DelgazGrid_JT | Fix | 1,41 | 282 lei | fără | 1 an | |
| 4 | Energy Tech Entera entera SWITCH_Client Casnic zona Moldova | Fix | 1,50 | 299 lei | fără | 1 an | |
| 5 | Nova Power & Gas Nova Casnic pret fix o luna_Moldova_JT | Fix | 1,53 | 307 lei | fără | 1 an | |
| 6 | MVM Energie România Oferta_EE_tip_casnic_general_MVM | Fix | 1,54 | 308 lei | fără | intre 2 ani si 3 ani | |
| 7 | Local Gaz Fix 12 | Fix | 1,59 | 318 lei | 11,98 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 8 | ENGIE România ElectriGaz 04.11-17.11.2026_Moldova_JT_ | Variabil | 1,60 | 320 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 9 | Nova Power & Gas NNova Casnic pret fix 12 luni_Moldova_JT | Fix | 1,61 | 321 lei | fără | 1 an | |
| 10 | ENGIE România ElectricDays Ampero Online 04.11-17.11.2026_Moldova_JT | Variabil | 1,61 | 321 lei | fără | intre 2 ani si 3 ani | |
| 11 | Electrica Furnizare Oferta casnici Serviciu Universal Moldova Prosumator | Fix | 1,61 | 322 lei | fără | nedeterminata | |
| 12 | Electrica Furnizare Oferta casnici Serviciu Universal Moldova | Fix | 1,61 | 322 lei | fără | nedeterminata | |
| 13 | Elcata MHC Elcata Flexibil | Variabil | 1,61 | 323 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 14 | Premier Energy PE HOME START | Fix | 1,63 | 327 lei | 5,45 lei/lună | 1 an | |
| 15 | Premier Energy PE HOME PLUS | Fix | 1,63 | 327 lei | 5,45 lei/lună | 1 an | |
| 16 | Premier Energy PE HOME PREMIUM | Fix | 1,63 | 327 lei | 5,45 lei/lună | 1 an | |
| 17 | Digi Energy CASNIC01 | Fix | 1,65 | 330 lei | 7,26 lei/lună | 1 an | |
| 18 | Nova Power & Gas Nova Casnic pret fix 2 luni_Moldova_JT | Fix | 1,65 | 331 lei | fără | 1 an | |
| 19 | Getica 95 Casnic JT DELGAZ GRID SA | Variabil | 1,67 | 334 lei | fără | 1 an | |
| 20 | Getica 95 Casnic (SERVICIU UNIVERSAL) JT DELGAZ GRID SA | Variabil | 1,67 | 334 lei | fără | 1 an | |
| 21 | PPC Energie PPC Relaxat Moldova | Fix | 1,67 | 335 lei | fără | 1 an | |
| 22 | Complexul Energetic Oltenia oferta vanzare ee casnici cod CEO016 | Fix | 1,67 | 335 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 23 | Complexul Energetic Oltenia oferta vanzare ee casnici cod CEO016 | Fix | 1,67 | 335 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 24 | Premier Energy PE REZIDENTIAL ONLINE | Variabil | 1,68 | 335 lei | 9,07 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 25 | Ingka Investments (eWind) Oferta Standard- clienti casnici JT - Delgaz Grid | Fix | 1,73 | 347 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 26 | PPC Energie PPC Serviciu Universal Moldova | Fix | 1,74 | 347 lei | fără | nedeterminata | |
| 27 | Energy Distribution Services Oferta consumatori CASNICI care NU detin instalatii de… | Fix | 1,74 | 348 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 28 | Electrica Furnizare Electrica Verde Protect_Moldova - clienti noi | Fix | 1,74 | 349 lei | 27,95 lei/lună | nedeterminata | |
| 29 | Premier Energy PE VERDE | Fix | 1,76 | 351 lei | 35,94 lei/lună | 1 an | |
| 30 | Premier Energy PE Oferta SU | Variabil | 1,78 | 357 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 31 | Premier Energy PE Oferta SU Prosumator | Variabil | 1,78 | 357 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 32 | Electrica Furnizare Stabil 30_Moldova | Fix | 1,78 | 357 lei | fără | nedeterminata | |
| 33 | Electrica Furnizare Mobil 30_Moldova | Fix | 1,79 | 357 lei | 15,25 lei/lună | nedeterminata | |
| 34 | PPC Energie PPC Fix Moldova | Fix | 1,79 | 357 lei | 10,53 lei/lună | intre 2 ani si 3 ani | |
| 35 | Fundpole Capital Oferta TIP furnizare energie electrica client CASNIC | Fix | 1,80 | 361 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 36 | PPC Energie PPC Fix Verde Moldova | Fix | 1,82 | 363 lei | 10,53 lei/lună | 1 an | |
| 37 | Next Energy Partners CLIENTI FINALI CASNIC CONCURENTIAL_01.11.2026-30.11.2026 | Fix | 1,83 | 366 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 38 | Next Asset Management Oferta tip furnizare energie electrica_casnic | Fix | 1,84 | 367 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 39 | Energy Core Development CORE RESIDENTIAL | Fix | 1,85 | 370 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 40 | AMV Solar Oferta casnic - Delgaz JT 2026 | Fix | 1,85 | 370 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 41 | Solprim Oferta casnic - Delgaz JT 2026 | Fix | 1,85 | 370 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 42 | Lord Energy Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 | Fix | 1,85 | 371 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 43 | Vimetco Management Romania Oferta consumatori casnici MD JT | Fix | 1,85 | 371 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 44 | Power Peak Trading Oferta-tip furnizare energie electrica la consumatorii… | Fix | 1,85 | 371 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 45 | EFT Power OFERTA PENTRU CLIENTII CASNICI | Fix | 1,86 | 371 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 46 | Renovatio Trading Renovatio_EnergyFwd_SU_JT_Moldova | Fix | 1,86 | 372 lei | fără | 1 an | |
| 47 | Renovatio Trading Renovatio_EnergyFwd_Casnic_JT_Moldova | Fix | 1,86 | 372 lei | fără | 1 an | |
| 48 | PPC Energie PPC Fix Anual Moldova | Fix | 1,87 | 374 lei | 17,79 lei/lună | 1 an | |
| 49 | Alro Oferta consumatori casnici JT Moldova ALRO106 | Fix | 1,92 | 383 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 50 | Photovoltaic Green Project Oferta furnizare energie electrica perioada 01.09.2026 -… | Fix | 1,96 | 392 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 51 | Werk Energy Oferta Casnic Moldova JT WRK227 | Fix | 1,96 | 392 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 52 | ENGIE România Serviciu Universal 04.11-17.11.2026_Moldova_JT | Variabil | 1,96 | 393 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 53 | Cooperativa de Energie Flexi prosumator casnic_DELGAZ_JT | Fix | 1,96 | 393 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 54 | Cooperativa de Energie Flexi consumator casnic_DELGAZ_JT | Fix | 1,96 | 393 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 55 | E.ON Energie România ON Green Home | Variabil | 1,97 | 393 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 56 | Nova Power & Gas NOVA_EE_C_SU_Moldova_MT | Variabil | 1,97 | 394 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 57 | Nova Power & Gas NOVA_EE_C_SU_Moldova_JT | Variabil | 1,97 | 394 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 58 | E.ON Energie România ON Duo Assist PRO | Variabil | 1,99 | 398 lei | fără | 2 ani | |
| 59 | E.ON Energie România ON Duo Assist | Variabil | 1,99 | 398 lei | fără | 1 an | |
| 60 | E.ON Energie România ON Assist Electric Plus | Variabil | 1,99 | 398 lei | fără | 1 an | |
| 61 | E.ON Energie România ON Duo | Variabil | 2,05 | 409 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 62 | E.ON Energie România ON Promo Electric Digital | Variabil | 2,05 | 409 lei | 10,89 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 63 | E.ON Energie România ON Start Electric | Variabil | 2,06 | 412 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 64 | Entrex Services Oferta energie electrica - Moldova - casnic JT | Fix | 2,07 | 413 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 65 | Entrex Services Oferta energie electrica - Moldova - serviciul universal… | Fix | 2,07 | 413 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 66 | E.ON Energie România ON Home Electric | Variabil | 2,08 | 416 lei | 14,52 lei/lună | mai mica de 1 an | |
| 67 | MET Romania Energy Met Casnici Delgaz Grid | Fix | 2,09 | 419 lei | fără | 1 an | |
| 68 | MET Romania Energy Met Casnici Serviciu Universal Delgaz Grid | Fix | 2,09 | 419 lei | fără | 1 an | |
| 69 | E.ON Energie România Oferta serviciu universal | Variabil | 2,10 | 420 lei | fără | nedeterminata | |
| 70 | Termo Ploiești Oferta furnizare clienti casnici | Fix | 2,10 | 420 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 71 | Monsson Trading Oferta-tip Furnizare Energie Electrica pentru … | Fix | 2,22 | 444 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 72 | Ges Furnizare 1126_Rezidential EE_DELGAZ GRID_JT | Fix | 2,22 | 445 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 73 | Enevo Power Enevo Power Oferta Casnic Moldova Octombrie 2026 | Fix | 2,22 | 445 lei | fără | 1 an | |
| 74 | Elcata MHC Oferta destinata exclusiv clientilor casnici care NU au… | Variabil | 2,34 | 468 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 75 | Axpo Energy Romania Delgaz_OFC124 | Variabil | 2,40 | 479 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 76 | Solprim Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 -05.11. | Fix | 2,58 | 515 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 77 | M.D.A. Energy Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 - 05.11. | Fix | 2,58 | 516 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 78 | Tinmar Energy Oferta casnic - Delgaz JT 2026 - 05.11. | Fix | 2,58 | 516 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 79 | Tinmar Green Energy Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 - 05.11. | Fix | 2,58 | 516 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 80 | Mar-Tin Solar Energy Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 - 05.11. | Fix | 2,58 | 516 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 81 | EYE Mall Oferta casnic - DELGAZ JT 2026 - 05.11. | Fix | 2,58 | 516 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 82 | OMV Petrom Oferta serviciu universal PCCSI0171, valabilitate… | Fix | 2,65 | 531 lei | fără | mai mica de 1 an | |
| 83 | OMV Petrom Oferta energie electrica casnic PCC00201, valabilitate… | Fix | 2,65 | 531 lei | fără | mai mica de 1 an |
Distribuitorul de energie în județul Suceava
Rețeaua este operată de Delgaz Grid. Când schimbi furnizorul, distribuitorul rămâne același: el se ocupă de rețea, avarii, racordări și citirea contorului. Furnizorul îți vinde energia și îți emite factura. www.delgaz.ro
Alte județe din zona Moldova
Vrei să plătești mai puțin la curent în județul Suceava?
Răspunde la câteva întrebări, durează un minut. Comparăm ofertele pentru consumul tău și te ajutăm cu schimbarea.
- Gratuit, fără obligații
- Te sunăm în zilele lucrătoare
- Schimbarea nu întrerupe alimentarea
Întrebări frecvente
Care este cel mai ieftin furnizor de curent în județul Suceava?
Pe 15 noiembrie 2026, cel mai mic preț final pentru casnici în județul Suceava este 1,27 lei/kWh, la Hidroelectrica (oferta „Oferta HE Viitor Hidro - Moldova_DelgazGrid_JT”). Urmează Hidroelectrica (1,32 lei/kWh) și Hidroelectrica (1,41 lei/kWh). Prețurile includ toate componentele și TVA, la 200 kWh pe lună.
Pot alege orice furnizor în județul Suceava?
Da. Poți încheia contract cu orice furnizor licențiat care are oferte pentru zona de distribuție Moldova. Azi sunt 44 de furnizori cu 83 de oferte pentru casnici în această zonă.
Cine este distribuitorul de energie electrică în județul Suceava?
În județul Suceava, rețeaua este operată de Delgaz Grid. Distribuitorul nu se schimbă când schimbi furnizorul: la el apelezi pentru avarii, racordare și citirea contorului.